Et sørvendt anlegg på 10 kWp med 30° helning gir mellom 741 og 1 147 kWh per kWp i året i kommunesentrene i Agder (høyest i Farsund, lavest i Bykle). Stedlig snølast på mark varierer fra 1,2 til 8,5 kN/m². Elhub har 94,5 MW solkraft installert i fylket (per 17. september 2026).
| Kommune | Senter | kWh/år, 10 kWp sør | kWh/kWp | Snølast sk | Installert (kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| Arendal | Arendal | 10 787 | 1 079 | 3,9 | 10 358 |
| Birkenes | Birkeland | 10 455 | 1 045 | 4,3 | 739 |
| Bygland | Bygland | 9 381 | 938 | 4,7 | 331 |
| Bykle | Bykle | 7 406 | 741 | se side | 288 |
| Evje og Hornnes | Evje | 9 480 | 948 | 5,1 | 1 351 |
| Farsund | Farsund | 11 471 | 1 147 | 1,2 | 4 150 |
| Flekkefjord | Flekkefjord | 9 923 | 992 | 2,8 | 3 609 |
| Froland | Blakstad | 9 970 | 997 | 6,8 | 856 |
| Gjerstad | Gjerstad | 9 588 | 959 | 6,4 | 266 |
| Grimstad | Grimstad | 11 117 | 1 112 | 3,8 | 6 968 |
| Hægebostad | Tingvatn | 9 136 | 914 | 8,5 | 1 571 |
| Iveland | Birketveit | 8 892 | 889 | 8,4 | 322 |
| Kristiansand | Kristiansand | 11 424 | 1 142 | 2,8 | 31 204 |
| Kvinesdal | Liknes | 9 764 | 976 | 2,3 | 2 608 |
| Lillesand | Lillesand | 10 812 | 1 081 | 3,6 | 6 481 |
| Lindesnes | Mandal | 11 334 | 1 133 | 3,0 | 9 150 |
| Lyngdal | Lyngdal | 10 160 | 1 016 | se side | 6 348 |
| Risør | Risør | 10 122 | 1 012 | 4,6 | 1 438 |
| Sirdal | Tonstad | 9 069 | 907 | se side | 697 |
| Tvedestrand | Tvedestrand | 9 828 | 983 | 5,8 | 2 187 |
| Valle | Valle | 8 754 | 875 | se side | 169 |
| Vegårshei | Myra | 9 592 | 959 | 8,5 | 267 |
| Vennesla | Vennesla | 10 218 | 1 022 | 4,9 | 2 310 |
| Åmli | Åmli | 9 179 | 918 | 5,6 | 292 |
| Åseral | Kyrkjebygda | 9 071 | 907 | se side | 491 |
Tallene i tabellen gjelder kommunesentrene i Agder. Solsjekk regner på ditt eget bygg: takflater og hindringer fra flyfoto, modulplassering, produksjon, investering og nedbetaling.
Eller åpne Solsjekk og søk opp adressen der.
Skal du ha solceller på bygget? EnergiSmart Norge AS prosjekterer og monterer solcelleanlegg med batteri og serviceavtale for næring og landbruk i hele Norge, med de samme verktøyene som her.
Snakk med oss om solceller