Et sørvendt anlegg på 10 kWp med 30° helning gir mellom 607 og 853 kWh per kWp i året i kommunesentrene i Trøndelag (høyest i Frøya, lavest i Røros). Stedlig snølast på mark varierer fra 3,3 til 9,2 kN/m². Elhub har 49,7 MW solkraft installert i fylket (per 17. september 2026).
| Kommune | Senter | kWh/år, 10 kWp sør | kWh/kWp | Snølast sk | Installert (kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| Flatanger | Lauvsnes | 7 647 | 765 | 4,9 | 95 |
| Frosta | Frosta | 8 016 | 802 | 4,6 | 540 |
| Frøya | Sistranda | 8 531 | 853 | 3,5 | 283 |
| Grong | Grong | 7 734 | 773 | 9,1 | 276 |
| Heim | Kyrksæterøra | 7 246 | 725 | 6,0 | 508 |
| Hitra | Fillan | 7 779 | 778 | 4,4 | 645 |
| Holtålen | Ålen | 6 655 | 666 | se side | 217 |
| Høylandet | Høylandet | 7 282 | 728 | 8,8 | 25 |
| Inderøy | Straumen | 8 275 | 827 | 5,5 | 1 951 |
| Indre Fosen | Rissa | 8 261 | 826 | 4,4 | 1 815 |
| Leka | Leknes | 8 003 | 800 | 4,2 | – |
| Levanger | Levanger | 7 962 | 796 | 5,0 | 3 060 |
| Lierne | Sandvika | 6 449 | 645 | se side | 70 |
| Malvik | Hommelvik | 7 904 | 790 | 3,5 | 2 906 |
| Melhus | Melhus | 8 184 | 818 | 4,0 | 1 136 |
| Meråker | Midtbygda | 7 637 | 764 | 6,5 | 335 |
| Midtre Gauldal | Støren | 7 496 | 750 | 4,4 | 852 |
| Namsos | Namsos | 7 800 | 780 | 8,2 | 1 354 |
| Namsskogan | Namsskogan | 6 678 | 668 | se side | 15 |
| Nærøysund | Rørvik | 8 273 | 827 | 3,3 | 454 |
| Oppdal | Oppdal | 7 274 | 727 | se side | 1 094 |
| Orkland | Orkanger | 8 077 | 808 | 5,0 | 1 576 |
| Osen | Steinsdalen | 7 099 | 710 | 5,0 | 240 |
| Overhalla | Ranemsletta | 7 616 | 762 | 8,3 | 962 |
| Rennebu | Berkåk | 7 044 | 704 | 9,2 | 776 |
| Rindal | Rindal | 7 350 | 735 | 5,9 | 177 |
| Røros | Røros | 6 071 | 607 | 6,0 | 2 336 |
| Røyrvik | Røyrvik | 6 266 | 627 | se side | – |
| Selbu | Mebonden | 7 472 | 747 | 4,8 | 1 014 |
| Skaun | Børsa | 8 261 | 826 | 4,4 | 295 |
| Snåsa | Snåsa | 7 533 | 753 | 6,7 | 433 |
| Steinkjer | Steinkjer | 7 701 | 770 | 5,4 | 5 024 |
| Stjørdal | Stjørdalshalsen | 8 317 | 832 | 3,5 | 2 284 |
| Trondheim | Trondheim | 8 373 | 837 | 4,5 | 11 856 |
| Tydal | Ås | 6 518 | 652 | se side | 82 |
| Verdal | Verdalsøra | 7 855 | 786 | 4,5 | 3 019 |
| Åfjord | Årnes | 7 449 | 745 | 4,4 | 733 |
| Ørland | Bjugn | 7 863 | 786 | 4,3 | 1 285 |
Tallene i tabellen gjelder kommunesentrene i Trøndelag. Solsjekk regner på ditt eget bygg: takflater og hindringer fra flyfoto, modulplassering, produksjon, investering og nedbetaling.
Eller åpne Solsjekk og søk opp adressen der.
Skal du ha solceller på bygget? EnergiSmart Norge AS prosjekterer og monterer solcelleanlegg med batteri og serviceavtale for næring og landbruk i hele Norge, med de samme verktøyene som her.
Snakk med oss om solceller