Et sørvendt anlegg på 10 kWp med 30° helning gir mellom 642 og 937 kWh per kWp i året i kommunesentrene i Innlandet (høyest i Hamar, lavest i Os). Stedlig snølast på mark varierer fra 2,5 til 9,1 kN/m². Elhub har 105,5 MW solkraft installert i fylket (per 17. september 2026).
| Kommune | Senter | kWh/år, 10 kWp sør | kWh/kWp | Snølast sk | Installert (kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| Alvdal | Alvdal | 7 353 | 735 | 4,7 | 5 809 |
| Dovre | Dovre | 7 547 | 755 | 5,2 | 732 |
| Eidskog | Skotterud | 8 966 | 897 | 3,8 | 1 584 |
| Elverum | Elverum | 8 241 | 824 | 5,2 | 4 332 |
| Engerdal | Engerdal | 6 822 | 682 | 5,9 | 373 |
| Etnedal | Bruflat | 7 932 | 793 | 5,9 | 639 |
| Folldal | Folldal | 7 760 | 776 | 3,3 | 1 559 |
| Gausdal | Segalstad bru | 7 973 | 797 | 6,8 | 1 104 |
| Gjøvik | Gjøvik | 8 811 | 881 | 5,5 | 4 969 |
| Gran | Jaren | 9 136 | 914 | 6,3 | 6 627 |
| Grue | Kirkenær | 9 176 | 918 | 2,7 | 1 438 |
| Hamar | Hamar | 9 374 | 937 | 2,8 | 5 121 |
| Kongsvinger | Kongsvinger | 8 948 | 895 | 3,4 | 3 150 |
| Lesja | Lesja | 8 228 | 823 | se side | 149 |
| Lillehammer | Lillehammer | 8 464 | 846 | 5,1 | 4 056 |
| Lom | Fossbergom | 6 585 | 658 | se side | 353 |
| Løten | Løten | 8 742 | 874 | 3,6 | 1 132 |
| Nord-Aurdal | Fagernes | 8 324 | 832 | 5,0 | 3 123 |
| Nord-Fron | Vinstra | 8 204 | 820 | 3,2 | 1 496 |
| Nord-Odal | Sand | 8 594 | 859 | 3,9 | 850 |
| Nordre Land | Dokka | 8 422 | 842 | 4,6 | 1 003 |
| Os | Os | 6 416 | 642 | 5,3 | 1 490 |
| Rendalen | Bergset | 7 424 | 742 | se side | 692 |
| Ringebu | Ringebu | 8 370 | 837 | 4,0 | 2 444 |
| Ringsaker | Brumunddal | 9 253 | 925 | 4,8 | 12 489 |
| Sel | Otta | 8 210 | 821 | se side | 852 |
| Skjåk | Bismo | 9 016 | 902 | se side | 912 |
| Stange | Stange | 9 032 | 903 | 3,5 | 5 122 |
| Stor-Elvdal | Koppang | 7 517 | 752 | 4,8 | 7 053 |
| Søndre Land | Hov | 8 535 | 854 | 5,5 | 558 |
| Sør-Aurdal | Bagn | 8 125 | 813 | 6,2 | 1 024 |
| Sør-Fron | Hundorp | 8 476 | 848 | se side | 1 533 |
| Sør-Odal | Skarnes | 8 990 | 899 | 2,5 | 2 922 |
| Tolga | Tolga | 6 802 | 680 | 4,5 | 2 007 |
| Trysil | Innbygda | 7 312 | 731 | 7,2 | 1 030 |
| Tynset | Tynset | 7 106 | 711 | 4,7 | 2 855 |
| Vang | Vang | 8 194 | 819 | 9,1 | 549 |
| Vestre Slidre | Slidre | 8 463 | 846 | 5,8 | 852 |
| Vestre Toten | Raufoss | 8 336 | 834 | 7,8 | 2 570 |
| Vågå | Vågåmo | 8 115 | 812 | 6,1 | 365 |
| Våler | Våler | 8 786 | 879 | 4,3 | 736 |
| Åmot | Rena | 7 890 | 789 | 6,7 | 737 |
| Åsnes | Flisa | 8 786 | 879 | 3,2 | 1 581 |
| Østre Toten | Lena | 8 717 | 872 | 7,3 | 3 182 |
| Øyer | Tingberg | 8 483 | 848 | 5,7 | 1 438 |
| Øystre Slidre | Heggenes | 8 312 | 831 | 5,8 | 873 |
Tallene i tabellen gjelder kommunesentrene i Innlandet. Solsjekk regner på ditt eget bygg: takflater og hindringer fra flyfoto, modulplassering, produksjon, investering og nedbetaling.
Eller åpne Solsjekk og søk opp adressen der.
Skal du ha solceller på bygget? EnergiSmart Norge AS prosjekterer og monterer solcelleanlegg med batteri og serviceavtale for næring og landbruk i hele Norge, med de samme verktøyene som her.
Snakk med oss om solceller